設備現況
介紹有限公司 大慶 TECH的設備現狀.
介紹有限公司 大慶 TECH的設備現狀.
有限公司 大慶 TECH的設備目錄.
設備名 | 數量 | 形式 | 購買日期 | 製造公司 |
---|---|---|---|---|
MILLING M.C | 1 | HMTM-1100 | 2006. 01 | 華天 |
LATHE | 1 | WL-380B | 2006. 01 | 華天 |
複合高速萬能棉機 | 1 | 直線/曲線 | 2005. 08 | B&A TECH 21 |
GRINDING M.C | 1 | 818MICR-A-SIZZ | 2006. 02 | BROWN |
DC TIG 焊機 | 1 | 3000 SP | 2006. 04 | 股份公司 韋德拉因 |
AIR PLASMA 切割機 | 1 | 70 P | 2006. 04 | 股份公司 韋德拉因 |
PRESS M/C | 1 | 30 TON | 2006. 08 | SPL |
TAPPING M/C | 1 | GYS-360 | 2005. 04 | 喜男 |
TAPPING M/C | 1 | HFD-380 | 2005. 08 | 喜男 |
COMPRESSOR | 1 | 10HP | 2005. 03 | 新韓 |
COMPRESSOR | 1 | 10HP | 2006. 02 | 新韓 |
叉車 | 1 | 1.5 TON | 2008. 08 | 水星 |
M.C.T | 1 | 4號機 | 2011. 04 | 僞我 |
INVENTOR 2013 | 4 | INVENTOR 2013 | 2012. 12 | AUTODESK (3D) |
M.C.T | 1 | 5號機 | 2013. 12 | 僞我 |
M.C.T | 1 | 6號機 | 2014. 03 | 僞我 |
M.C.T | 1 | LCV-50BL | 2016. 01 | 三星 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.