FACILITY

Let me introduce you the current state of facilities of DAE KYOUNG TECH.

FACILITIES LIST

Driving Technology

This is a list of facilities in DaekyungTECH.

NAME QUANTITY TYPE PURCHASE DATE MANUFACTURER
MILLING M.C 1 HMTM-1100 2006. 01 HWACHEON
LATHE 1 WL-380B 2006. 01 HWACHEON
SHAVING M.C 1 STRAIGHT/CURVE 2005. 08 B&A TECH 21
GRINDING M.C 1 818MICR-A-SIZZ 2006. 02 BROWN
DC TIG WELDING 1 3000 SP 2006. 04 WELDLINE CO.,LTD
M.C 1 3000 SP 2006. 04 WELDLINE CO.,LTD
AIR PLASMA CUTTER 1 70 P 2006. 04 WELDLINE CO.,LTD
PRESS M/C 1 30 TON 2006. 08 SPL
TAPPING M/C 1 GYS-360 2005. 04 HEENAM CO.,LTD
TAPPING M/C 1 HFD-380 2005. 08 HEENAM CO.,LTD
COMPRESSOR 1 10HP 2005. 03 SAEHAN
COMPRESSOR 1 10HP 2006. 02 SAEHAN
FORKLIFT 1 1.5 TON 2008. 08 SUSUNG
M.C.T 1 UNIT 4 2011. 04 WIA
INVENTOR 2013 4 INVENTOR 2013 2012. 12 AUTODESK (3D)
M.C.T 1 UNIT 5 2013. 12 WIA
M.C.T 1 UNIT 6 2014. 03 WIA
M.C.T 1 LCV-50BL 2016. 01 SAMSUNG

개인정보처리방침

X

이메일무단수집거부

X
GREETING
BUSINESS
FACILITY
PRODUCT
DATA
닫기